CAD/CAM
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MAKINO | FF/eye-Entry | 14台 |
DS | Solid Works | 19台 |
DS | CATIA V5 | 1台 |
CNC | MASTERCAM | 16台 |
NTTデータ | SPACE-E | 1台 |
SIEMENS | NX | 2台 |
OPENMIND | hyperMILL | 1台 |
ANDOR | CAD SUPER FX | 4台 |
Geomagic | Freeform | 1台 |
Autodesk | FUSION | 3台 |
ELYSIUM | 3D×SUITE(CATIAトランスレーター) | 1台 |
Vero | VISICADCAD(CATIAトランスレーター) | 1台 |
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | 仕様 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
FANUC | ROBODRILL α-T14 | 3軸 | 700×400 | 66台 |
FANUC | ROBODRILL α-D21LiB5AVD | 4軸 | 600×340×150 | 6台 |
FANUC | ROBODRILL α-D21LiB5AVD | 5軸 | 250×250×150 | 1台 |
OKUMA | MILLAC611V | 3軸 | 1300×610×560 | 1台 |
OKUMA | MB-56VA | 3軸 | 1050×560×460 | 1台 |
SIGMA | SDV-3215 | 3軸 | 3200×1500×760 | 1台 |
MORI SEIKI | NV500 α1 | 3軸 | 800x500x500 | 1台 |
Matsuura | MX-330 10パレット | 5軸 | 330x330x300 | 1台 |
MAZAK | QTE100-SG | NC旋盤 | MAX350φ | 1台 |
3Dプリンタ
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
Stratasys | Objet1000 Plus | 1000×800×500 | 1台 |
Stratasys | Objet500 Connex3 | 490×390×200 | 1台 |
Formlabs | Form 3B+ | 145×145×185 | 1台 |
簡易金型
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
MAKINO | HYPER5 | 400×600×250 | 2台 |
MAKINO | F5 | 1000×500×400 | 1台 |
MHI | μV1 | 300×400×250 | 1台 |
AWEA | BM-850 | 850×600×600 | 1台 |
MAKINO | EE3 | 1台 | |
MAKINO | EDGE1-A16MA | 1台 | |
FANUC | ROBOSHOT α50A | 50t | 1台 |
FANUC | ROBOSHOT α100C | 100t | 1台 |
FANUC | ROBOSHOTS2000 i150A | 150t | 1台 |
SUMITOMO | SE180 | 80t | 1台 |
NISSEI | FNX80-90 | 80t | 1台 |
NISSEI | ES1000 | 80t | 1台 |
MULTIPLAS | SM-200T-E | 200t | 1台 |
その他
種別 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
3Dスキャナ | GOM ATOSⅢ TripleScan | 1台 |
汎用彫刻機 | SAKAZAKI V29 | 8台 |
レーザーマーカ | KEYENCE MD-V9920WA | 2台 |
エアロラップ | ヤマシタワークス YT300H | 2台 |
UVインクジェットプリンタ | Mimaki UFJ-6042 | 1台 |
ギヤ加工設備 | ハマイ120A キタムラフォブロン 旋盤 その他 | 1式 |
真空注型装置 | 真空槽8機 乾燥機8機 その他 | 1式 |
塗装設備 | ブース1800×1800 2400×2400 その他 | 1式 |
木工加工設備 | パネルソー 昇降盤 手押しカンナ コンターマシン | 1式 |
蒸着メッキ設備 | 1式 | |
検査設備 | ミツトヨ3次元測定器 投影機 その他 | 1式 |
ミツトヨ測定顕微鏡 | 3台 | |
KEYENCE ハンディプローブ3次元測定器 XM-2000/1600 | 1台 | |
ミツトヨ サーフテスト | 1台 |